Product code: 1363.107



  Code Tube Diameter
Fr
Tube Length
cm
Tube Ext. Ø
mm
Tube Int. Ø
mm
Tube Priming Volume
ml
Color code -
1361.047 4 50 1.5 0.8 0.32 -
1361.057 5 50 1.7 1.0 0.47 -
1361.067 6 50 2.0 1.2 0.65 -
1361.087 8 50 2.5 1.5 0.99 -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 -
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 -
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 -
1362.067 6 125 2.0 1.2 1.5 -
1362.087 8 125 2.5 1.5 2.3 -
1362.107 10 125 3.3 2.0 4.0 -
1362.127 12 125 4.0 2.5 6.3 -
1362.147 14 125 4.5 3.0 9.0 -
1362.167 16 125 5.0 3.5 12.3 -
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 -
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 -
1363.057 5 75 1.7 1.0 0.67 -
1363.067 6 75 2.0 1.2 0.94 -
1363.087 08 75 2.5 1.5 1.4 -
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 -
1363.127 12 75 4.0 2.5 3.9 -
1364.047 4 40 1.5 0.8 0.27 Purple
1364.057 5 40 1.7 1.0 0.39 Grey
1364.067 6 40 2.0 1.2 0.54 Light green
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Blue
1366.087 8 90 2.5 1.5 1.7 -
1366.107 10 90 3.3 2.0 3.0 -
1366.127 12 90 4.0 2.5 4.6 -
  Tube Color code
Code Diameter
Fr
Length
cm
Ext. Ø
mm
Int. Ø
mm
Priming Volume
ml
-
1361.047 4 50 1.5 0.8 0.32 -
1361.057 5 50 1.7 1.0 0.47 -
1361.067 6 50 2.0 1.2 0.65 -
1361.087 8 50 2.5 1.5 0.99 -
1361.107 10 50 3.3 2.0 1.7 -
1362.047 4 125 1.5 0.8 0.7 -
1362.057 5 125 1.7 1.0 1.06 -
1362.067 6 125 2.0 1.2 1.5 -
1362.087 8 125 2.5 1.5 2.3 -
1362.107 10 125 3.3 2.0 4.0 -
1362.127 12 125 4.0 2.5 6.3 -
1362.147 14 125 4.5 3.0 9.0 -
1362.167 16 125 5.0 3.5 12.3 -
1362.187 18 125 6.0 4.0 16.0 -
1363.047 4 75 1.5 0.8 0.45 -
1363.057 5 75 1.7 1.0 0.67 -
1363.067 6 75 2.0 1.2 0.94 -
1363.087 08 75 2.5 1.5 1.4 -
1363.107 10 75 3.3 2.0 2.5 -
1363.127 12 75 4.0 2.5 3.9 -
1364.047 4 40 1.5 0.8 0.27 Purple
1364.057 5 40 1.7 1.0 0.39 Grey
1364.067 6 40 2.0 1.2 0.54 Light green
1364.087 8 40 2.5 1.5 0.81 Blue
1366.087 8 90 2.5 1.5 1.7 -
1366.107 10 90 3.3 2.0 3.0 -
1366.127 12 90 4.0 2.5 4.6 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No